<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aquariofilia, Bloco de Notas do Ivo</title>
	<atom:link href="http://ivocore.coresp.com/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress</link>
	<description>Manuais e ferramentas de ajuda ao Aquariofilista!</description>
	<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:29:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Camarão Red Cherry</title>
		<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/429</link>
		<comments>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Camarões]]></category>

		<category><![CDATA[Aquariofilia]]></category>

		<category><![CDATA[Camarões Red Cherry]]></category>

		<category><![CDATA[Neocaridina denticulata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivocore.coresp.com/wordpress/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[
 
Nome Comum: Camarão Red Cherry
Nome Científico: Neocaridina denticulata sinensis  &#8220;red&#8221;
Tamanho: O tamanho médio varia entre os 2,5 cm e 3 cm. As fêmeas são ligeiramente maiores do que os machos.
Tempertura: Sempre abaixo de 30° C. Se a temperatura é 28º C, acima do recomendado aumentar oxigenação, tanto quanto possível.
Parâmetros da água: O ph de 6.5 até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Camarão Anão de Ventosas das Caraíbas</title>
		<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/479</link>
		<comments>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Camarões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivocore.coresp.com/wordpress/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[





Foto: http://www.practicalfishkeeping.co.uk/



Nome Comum: Camarão Anão de Ventosas das Caraíbas &#8220;Caribbean Dwarf Filter Shrimp&#8221;
Nome Científico: Micratya poeyi
Tamanho: &#60;= 5cm
Temperatura: melhores probabilidades de manter entre 23Cº a 26Cº
Parâmetros da Água: Provavelmente pode viver sob uma ampla gama de pH e dureza das condições ácidas a alcalinas.
Comida: Pequenos pedaços de alimentos provenientes do sistema de filtragem, podem-se dar flocos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/479/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As algas e a morte de peixes</title>
		<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/406</link>
		<comments>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivocore.coresp.com/wordpress/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Como você sabe, muitas espécies de algas vivem em água doce. São muito comuns em lagos, represas e reservatórios. Às vezes, esses ambientes recebem grande quantidade de sais minerais usados como adubo na agricultura e que são levados até eles pela água de chuvas. Outras vezes, descarregam-se nesses ambientes lixo, esgoto doméstico e resíduos industriais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flagelados e ciliados</title>
		<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/400</link>
		<comments>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivocore.coresp.com/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Algas Unicelulares
As algas unicelulares podem viver em estado livre, isto é, sem associar-se com outras, ou formar agregados ou colônias de indivíduos, o que constitui uma forma rudimentar de organização supracelular. Um exemplo desse modelo de organização é encontrado nas algas do gênero Volvox, pequenos aglomerados esféricos de células que flutuam na superfície dos lagos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chlorella, euglenófitas</title>
		<link>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/395</link>
		<comments>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivocore.coresp.com/wordpress/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Algas flutuantes: Chlorella, euglenófitas
As euglenófitas ou algas flageladas verdes são também unicelulares e, como o nome indica, movimentam-se por meio de flagelos. Na maior parte organismos de água doce, têm como representante mais conhecida a euglena (Euglena viridis), que possui a capacidade de detectar a presença de radiações luminosas, graças a uma mancha ocular com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivocore.coresp.com/wordpress/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
